| |
| |
| INVERNO 2010/11 |
PREZZO |
| Dal 30.10 al 19.12 | €. 335,00 |
| Dal 19.12 al 26.12 | €. 400,00 |
| Dal 26.12 al 02.01 | €. 465,00 |
| Dal 02.01 al 09.01 | €. 410,00 |
| Dal 09.01 al 12.02 | €. 345,00 |
| Dal 12.02 al 19.03 | €. 395,00 |
| Dal 20.03 al 26.03 | €. 375,00 |
| Dal 26.03 al 16.04 | €. 350,00 |
| Dal 16.04 al 01.05 | €. 420,00 |
I prezzi sono per persona la settimana in mezza pensione.
Prices are per person per week in half pension
| ESTATE 2010 | CAMERA E COLAZIONE |
MEZZA PENSIONE | PENSIONE COMPLETA |
| DAL 12.06 al 27.06 | € 30,00 |
€ 43,00 | € 53,00 |
| DAL 27.06 AL 11.07 | € 36,00
|
€ 47,00 | € 57,00 |
| DAL 11.07 AL 01.08 | € 41,00 |
€ 53,00 | € 63,00 |
| DAL 01.08 AL 08.08 | € 51,00 |
€ 61,00 | € 71,00 |
| DAL 08.08 AL 22.08 | € 55,00 |
€ 65,00 | € 74,00 |
| DAL 22.08 AL 29.08 | € 39,00 |
€ 49,00 | € 59,00 |
| DAL 29.08 AL 26.09 | € 30,00 |
€ 43,00 | € 53,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno per un soggiorno di minimo tre giorni, nel prezzo é compresa l’entrata alla
piscina adiacente l’albergo e il rilascio della SUMMER CARD che da diritto a sconti in strutture convenzionate, ai
principali siti di interesse storico-culturale e una forte riduzione agli impianti di risalita di Cervinia.
|